<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Virvo</title>
	<atom:link href="http://www.virvo.fi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.virvo.fi</link>
	<description>Virvo.fi</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 07:52:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Johtoryhmästä menestystekijä?</title>
		<link>http://www.virvo.fi/johtoryhmasta-menestystekija/</link>
		<comments>http://www.virvo.fi/johtoryhmasta-menestystekija/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 06:40:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Virvo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogi]]></category>
		<category><![CDATA[johtaminen]]></category>
		<category><![CDATA[johtoryhmä]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.virvo.fi/?p=1795</guid>
		<description><![CDATA[Virvon hallituksen puheenjohtaja Matti Lainema pohtii johtoryhmän merkitystä yrityksen menestykseen &#160; Yllätyksellinen ja ennakoimaton kilpailuympäristö edellyttää johtoryhmältä aivan uudenlaista roolia. On tehtävä nopeita ja vaikeita päätöksiä. Tällaisessa päätöstilanteessa pitäisi kyetä aikaa tuhlaamatta tunnistamaan vaihtoehtoja ja arvioimaan niitä. Yhden miehen tai &#8230; <a class="more-link" href="http://www.virvo.fi/johtoryhmasta-menestystekija/">Jatka lukemisto <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<address>Virvon hallituksen puheenjohtaja Matti Lainema pohtii johtoryhmän merkitystä yrityksen menestykseen</address>
<p>&nbsp;</p>
<p>Yllätyksellinen ja ennakoimaton kilpailuympäristö edellyttää johtoryhmältä aivan uudenlaista roolia. On tehtävä nopeita ja vaikeita päätöksiä. Tällaisessa päätöstilanteessa pitäisi kyetä aikaa tuhlaamatta tunnistamaan vaihtoehtoja ja arvioimaan niitä. Yhden miehen tai naisen kapasiteetti on tällaisessa tilanteessa rajallinen voimavara. Johtoryhmä voi sen sijaan tuoda olennaista lisäarvoa.</p>
<p>Kathleen Eisenhardt kumppaneineen tutki kahtatoista Silicon Valleyn teknologiayritystä. He ryhmittelivät ne kolmeen ryhmään: Menestyjiin, keskinkertaisiin ja heikkoihin. Näihin ryhmiin kuuluvien yritysten johtoryhmätyöskentely erosi mielenkiintoisella tavalla. Mitä paremmin yritykset menestyivät, sitä suurempi oli johtoryhmien kyky kestää ristiriitoja. Jäsenet pystyivät kyseenalaistamaan toistensa mielipiteitä. Heidän ei tarvinnut pelätä, että mielipiteiden kritisoiminen olisi käsitetty henkilökohtaiseksi arvosteluksi. Siksi näissä johtoryhmissä kyettiin tunnistamaan uusia vaihtoehtoja, syventämään tunnistettuja ja arvioimaan näihin vaihtoehtoihin liittyviä riskejä ja mahdollisuuksia.</p>
<p>Toki lopullisen päätöksen teki se, jolla oli kyseisen päätöksen suhteen vastuu, eli useimmiten toimitusjohtaja. Vaikkei ryhmällä ollut aikaa päätyä konsensukseen, päätöksentekijä sai riittävästi osviittaa siitä, mikä vaihtoehdoista oli yrityksen tavoitteiden ja strategian näkökulmasta mielekkäin.</p>
<p>Keskimäärin ei suomalaisia johtotiimejä voi pitää hyvinä kyseenalaistajina. Joko siksi, ettei toimitusjohtaja pidä kritiikistä, tai siksi ettei se yleensäkään ole yrityksen normien tai arvojen mukaista. Mutta olen tavannut hyviä ryhmiä, joten mahdotonta se ei ole. Gert Hofstede, hollantilainen tutkija, kertoi kerran minulle mielenkiintoisen tarinan Yrjö Toivolan johtamasta Vaisalasta. Hän veti keskustelua johdon jäsenten kanssa kun Yrjö tuli mukaan työskentelyyn. Heti Toivolan saavuttua osanottajat kyseenalaistivat asioita huomattavasti aktiivisemmin. Muuta selitystä emme löytäneet kuin sen, että Yrjö halusi ja palkitsi kriittisten ajatusten esittäjiä.</p>
<p>Monet uskovat, että pitkään yhdessä työskennellyt johtoryhmä pystyy parhaiten kyseenalaistamaan ja kestämään kyseenalaistamista. Joe Labianca kahden toverinsa kanssa tutki 60 tiimiä 11 yrityksessä. Parhaimmissa ryhmissä puolet jäsenten välisistä suhteista voitiin kuvata ystävyyssuhteiksi. Mutta silloin kun näiden suhteiden osuus kaikista nousi sataan prosenttiin, ryhmän suorituskyky aleni dramaattisesti. Niistä oli muodostunut liian suljettuja, eikä niillä ollut riittävästi kosketuspintaa yrityksen ulkopuolelle. Ryhmän toimintaa tehostaakin Labiancan mukaan eniten se, että ryhmän jäsenillä on hyviä ystävyyssuhteita yrityksen ulkopuolelle. Tällaiset jäsenet tuovat ryhmään strategista informaatiota ja kokemuksia, jotka saattavat avata aivan uusia näkökulmia käsiteltäviin kysymyksiin.</p>
<p>Oletko sinä miettinyt, miten voisit tehostaa oman ryhmäsi ulkoista kosketuspintaa ja kykyä kyseenalaistaa? Ovatko esteet ryhmän koostumuksessa vai ryhmätyöskentelyn normeissa? Vai molemmissa?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.virvo.fi/johtoryhmasta-menestystekija/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kiitos Päätöksentekijän strategiset henkilöstömittarit -tilaisuuden järjestäjille ja osanottajille</title>
		<link>http://www.virvo.fi/kiitos-paatoksentekijan-strategiset-henkilostomittarit-tilaisuuden-jarjestajille-ja-osanottajille/</link>
		<comments>http://www.virvo.fi/kiitos-paatoksentekijan-strategiset-henkilostomittarit-tilaisuuden-jarjestajille-ja-osanottajille/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 13:52:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Virvo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogi]]></category>
		<category><![CDATA[johtaminen]]></category>
		<category><![CDATA[mittarit]]></category>
		<category><![CDATA[strategia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.virvo.fi/?p=1764</guid>
		<description><![CDATA[HENRY ry:n ja Helsingin seudun kauppakamarin järjestämän Päätöksentekijän strategiset henkilöstömittarit -tilaisuuden materiaali on katsottavissa täältä. Kiitos tapahtuman järjestäjille, puheenjohtajana toimineelle Virvon toimitusjohtajalle, Anne Haggrénille sekä tietysti kaikille osanottajille! &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>HENRY ry:n ja Helsingin seudun kauppakamarin järjestämän Päätöksentekijän strategiset henkilöstömittarit -tilaisuuden materiaali on katsottavissa <a href="http://www.henryorg.fi/page?pageId=2938" target="_blank">täältä</a>.</p>
<p>Kiitos tapahtuman järjestäjille, puheenjohtajana toimineelle Virvon toimitusjohtajalle, Anne Haggrénille sekä tietysti kaikille osanottajille!</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.virvo.fi/kiitos-paatoksentekijan-strategiset-henkilostomittarit-tilaisuuden-jarjestajille-ja-osanottajille/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mittaamisella tulosta?</title>
		<link>http://www.virvo.fi/mittaamisella-tulosta/</link>
		<comments>http://www.virvo.fi/mittaamisella-tulosta/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 07:31:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Virvo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogi]]></category>
		<category><![CDATA[henkilöstöjohtaminen]]></category>
		<category><![CDATA[johtaminen]]></category>
		<category><![CDATA[mittarit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.virvo.fi/?p=1749</guid>
		<description><![CDATA[Kirjoittaja on Virvon konsultti Christian Slöör &#160; Tällä hetkellä liiketoiminnan johtoa puhuttaa Business Intelligence (BI), eli liiketoimintatiedon hallinta on yrityksen suorittamaa systemaattista tietojen hankintaa ja analysointia. Tulisiko tämän asian kiinnosta myös henkilöstöjohtajia ja -kehittäjiä? Yksiselitteinen vastaus on kyllä. Monta hyvää &#8230; <a class="more-link" href="http://www.virvo.fi/mittaamisella-tulosta/">Jatka lukemisto <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<address>Kirjoittaja on Virvon konsultti Christian Slöör</address>
<p>&nbsp;</p>
<p>Tällä hetkellä liiketoiminnan johtoa puhuttaa <a href="http://www.infobuild.fi/termi_business_intelligence.php" target="_blank">Business Intelligence (BI)</a>, eli liiketoimintatiedon hallinta on yrityksen suorittamaa systemaattista tietojen hankintaa ja analysointia.</p>
<p>Tulisiko tämän asian kiinnosta myös henkilöstöjohtajia ja -kehittäjiä? Yksiselitteinen vastaus on kyllä. Monta hyvää syytäkin löytyy sille, miksi asiaan pitää olla perehtynyt:</p>
<ul>
<li>Mittarit ja niiden hyödyntäminen ovat johtamista</li>
<li>Mittarit antavat faktapohjan päätöksentekoon ja toteutuksen seurantaan</li>
<li>Johto puhuu ja ymmärtää ”numerokieltä”</li>
<li>Kaikella toiminnalla on tavoitteita ja nykyään on tärkeää ymmärtää miten voi vaikuttaa</li>
<li>Enää ei voi vain katsella taustapeiliin (mittarit näyttävät vain toteutumista)</li>
</ul>
<p>Miksi HR-ammattilaiset ovat vieroksuneet mittaamista ja mittareiden käyttämistä?  Tähän kysymykseen löytyy tietysti monta vastausta ja selitystä – toivottavasti myös jokunen omantunnonpisto. Ei nimittäin ole mitään syytä olla toimimatta ammattimaisesti ja kehittämättä systemaattisesti henkilöstötoimintoa. Tähän liittyy juuri olennaisesti mittaaminen ja mittareiden hyödyntäminen. Ei tule vieroksua mittareita vain sen takia, että ei ole niitä aikaisemmin käyttänyt.</p>
<p>Henkilöstötoimessa on perinteisesti mitattu jo toteutuneita asioita kuten vaihtuvuutta, palkanlaskennan kustannuksia ja muita perusmittareita. Eräissä organisaatioissa mitataan rekrytoinnin kustannuksia, avainhenkilöiden vaihtuvuuden vaikutuksia ja investointien vaikuttavuutta. Mittarit tuovat vaikuttavuutta kun niitä on sopiva määrä ja niitä osataan käyttää oikein.</p>
<p>Se missä henkilöstötoimi on ollut huono (ja on edelleen) on eri tietolähteiden yhdistäminen ja erilaisten tulevaisuusskenaarioiden laatiminen. Esimerkkinä voisi ottaa esimerkiksi henkilöstötyytyväisyyden, esimiespalautteen ja asiakastyytyväisyyden tarkastelu kun vertaillaan eri yksiköiden kehitystarpeita. Tai kun tutkitaan vaihtuvuuden syitä, olisiko hyvä mitata samalla nykytila hyödyntäen yllä mainittuja näkökulmia?</p>
<p>Virvo Oy:n, Elisa Valvisto Oy:n ja Infobuild oy:n tekemä Human Capital Intelligence-kysely valaisi juuri tätä ennakoimisen heikkoa valmiutta suomalaisissa organisaatioissa. Kyselyn tulokset kertoivat heikosta kyvystä laatia erilaisia skenaarioita ja ennustaa erilaisten toimenpiteiden kustannusvaikutusta tai vaikuttavuutta yrityksen liiketoimintaan ja tulokseen.</p>
<p>Valmius keskustella HR-asioista tunnuslukujen tasolla edistää henkilöstötyötä ja sen vaikuttavuuden ymmärtämistä johdon tasolla.</p>
<p>Henkilöstöammattilaisen muistilista:</p>
<ul>
<li>Mittarit auttavat seuraamaan ja kontrolloimaan tilannetta</li>
<li>Mittarit auttavat ennakoimaan, kehittämään ja ovat ehdoton edellytys jatkuvalle parantamiselle</li>
<li>HR:n tunnusluvut esille, osaksi johdon raportointia</li>
<li>Tavoitteiden viestiminen ja sisäistäminen on suorituksen johtamista</li>
<li>Karkeakin mittari antaa tietoa ja kertoo kehittymisen suunnan, kunhan sitä käytetään oikein</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.virvo.fi/mittaamisella-tulosta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Päätöksentekijän strategiset henkilöstömittarit &#8211; miten valitaan ja miten käytetään?</title>
		<link>http://www.virvo.fi/paatoksentekijan-strategiset-henkilostomittarit-miten-valitaan-ja-miten-kaytetaan/</link>
		<comments>http://www.virvo.fi/paatoksentekijan-strategiset-henkilostomittarit-miten-valitaan-ja-miten-kaytetaan/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 14:14:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Virvo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogi]]></category>
		<category><![CDATA[johtaminen]]></category>
		<category><![CDATA[mittarit]]></category>
		<category><![CDATA[strategia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.virvo.fi/?p=1706</guid>
		<description><![CDATA[HENRY ry ja  Helsingin seudun kauppakamari järjestävät yhteistyössä seminaarin yritysjohdolle. Nykyään on lähes itsestäänselvyys, että osaamiseen ja henkilöstöön liittyvä organisointi nähdään yrityksen strategisen menestymisen ja kilpailuedun kannalta kriittisenä tekijänä. Liiketoimintajohtajat eivät kuitenkaan tee henkilöstön osaamiseen ja organisointiin liittyviä investointipäätöksiä samalla &#8230; <a class="more-link" href="http://www.virvo.fi/paatoksentekijan-strategiset-henkilostomittarit-miten-valitaan-ja-miten-kaytetaan/">Jatka lukemisto <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>HENRY ry ja  Helsingin seudun kauppakamari järjestävät yhteistyössä seminaarin yritysjohdolle.</p>
<p>Nykyään on lähes itsestäänselvyys, että osaamiseen ja henkilöstöön liittyvä organisointi nähdään yrityksen strategisen menestymisen ja kilpailuedun kannalta kriittisenä tekijänä. Liiketoimintajohtajat eivät kuitenkaan tee henkilöstön osaamiseen ja organisointiin liittyviä investointipäätöksiä samalla tarkkuudella ja logiikalla kuin muihin voimavaroihin kuten rahaan ja teknologiaan liittyviä päätöksiä.</p>
<p>Tiedätkö:</p>
<ul>
<li>Mitkä osaamiseen liittyvät kysymykset ovat organisaatiollesi tärkeitä ja mitkä vain taktisia?</li>
<li>Kuinka määritellään strategian kannalta kriittiset työtehtävät ja kompetenssit?</li>
<li>Onko organisaatiossasi osaamista, jolla viedä mahdollinen organisaatiomuutos läpi?</li>
<li>Mitä vaikutuksia liiketoiminnan tulokseen on henkilöstön vaihtuvuudella?</li>
<li>Miten paljon poissaolojen muutos vaikuttaa tuottavuuteen ja suorituksen johtamiseen?</li>
</ul>
<p>Tässä yritysjohdon seminaarissa pohditaan, mitkä ovat yrityksen tehokkuuden ja kilpailukyvyn kannalta olennaiset henkilöstömittarit, miten ne valitaan ja miten niitä käytetään?</p>
<ul>
<li>Aika: 16.1.2012 klo 8.30 – 11.30</li>
<li>Paikka: Helsingin seudun kauppakamarin koulutustilat, Helsinki-tila, Kalevankatu 14, 2.krs, Helsinki</li>
<li>Järjestäjät: Henkilöstöjohdon ryhmä – HENRY ry ja Helsingin seudun kauppakamari</li>
</ul>
<p>Seminaari on tarkoitettu yritysjohdolle ja se on maksuton. Mukaan mahtuu 55 osallistujaa.</p>
<p>Ilmoittautumiset <strong>10.1.2012</strong> mennessä osoitteessa <a href="mailto:henry@henryorg.fi">henry@henryorg.fi</a>, viite Mittaaminen.</p>
<p>Tervetuloa!</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.virvo.fi/paatoksentekijan-strategiset-henkilostomittarit-miten-valitaan-ja-miten-kaytetaan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Epäsymmetrisyyden ylistys</title>
		<link>http://www.virvo.fi/epasymmetrisyyden-ylistys/</link>
		<comments>http://www.virvo.fi/epasymmetrisyyden-ylistys/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 07:07:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Virvo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogi]]></category>
		<category><![CDATA[henkilöstöjohtaminen]]></category>
		<category><![CDATA[johtajat]]></category>
		<category><![CDATA[johtaminen]]></category>
		<category><![CDATA[Matti Lainema]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.virvo.fi/?p=1693</guid>
		<description><![CDATA[Kirjoittaja on Virvon hallituksen puheenjohtaja Matti Lainema &#160; Muistan Heinzin aikoinaan vaatineen, että myyntimiesten pituus ylittää 180 senttiä, koska myyjien uskottiin olevan vakuuttavampia ja siten tehokkaampia jos he olivat kookkaampia. Biologit väittävät, että ihmiset joilla on erittäin korkea kehon vasemman &#8230; <a class="more-link" href="http://www.virvo.fi/epasymmetrisyyden-ylistys/">Jatka lukemisto <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<address><em>Kirjoittaja on Virvon hallituksen puheenjohtaja Matti Lainema</em></address>
<p>&nbsp;</p>
<p>Muistan Heinzin aikoinaan vaatineen, että myyntimiesten pituus ylittää 180 senttiä, koska myyjien uskottiin olevan vakuuttavampia ja siten tehokkaampia jos he olivat kookkaampia. Biologit väittävät, että ihmiset joilla on erittäin korkea kehon vasemman ja oikean puolen symmetria, ovat paitsi muita kauniimpia, myös älykkäämpiä, terveempiä ja hallitsevampia. Tällaisten ihmisten uskotaan nousevan organisaatioiden huipulle.</p>
<p>Mutta johtamisen kannalta asiat ovat sittenkin monimutkaisempia, väittävät Senior, Martin, West ja Yeats artikkelissaan Harvard Business Review’n uusimmassa numerossa (November 2011). Ihmiset, joilla on hienoista epäsymmetrisyyttä korvalehdissä, sormien pituuksissa tai muualla kasvoissa, ovat usein parempia ”muutosjohtajia”. He pystyvät innostamaan ihmisiä paremmin ja lisäksi panemaan itsensä likoon johtamansa ryhmän puolesta. Epäsymmetristen ihmisten johtamat tiimit päihittävät kauniimpien ja symmetrisempien johtamat tiimit. On myös viitteitä siitä, että pörssimeklari on sitä menestyksellisempi, mitä pitempi on hänen nimetön sormensa verrattuna etusormeen. Älkää naurako, tähän päätyi Cambridgen yliopistossa tehty tutkimus.</p>
<p>Seniorin ja kumppanien Englannissa Astonin yliopistossa tekemät tutkimukset osoittivat, että hyvin epäsymmetriset ihmiset kokivat oman arvionsa mukaan kykenevän muita paremmin ottamaan huomioon ihmisten tunteet ja tarpeet sekä innostamaan heitä. Puolueettomien tarkkailijoiden arviot osoittivat epäsymmetristen johtamien tiimien paremmuuden. Eikä ero ollut pieni, se oli 20 %:n luokkaa.</p>
<p>Tutkijoiden mukaan ihmiset tunnistavat pienetkin erot tiedostamattaan. Jostain syystä epäsymmetriset ihmiset ovat kehittyneet empaattisemmiksi, heille ovat myös kehittäneet tunneälyään ja kykyään motivoida ihmisiä korvatakseen mahdolliset käsitykset alemmasta älykkyydestä tai vähemmästä viehätysvoimastaan. Näiden kykyjen avulla he pystyvät myös usein etenemään tiettyihin johtoasemiin kauniita ja hallitsevia paremmin.</p>
<p>Epäsymmetrisyyttä voidaan myös mitata.  Voit testata oman epäsymmetrisyytesi lataamalla kuvasi sivulle anaface.com. Tai voit testata kandidaatit tehtävään, jossa juuri näitä edellä kerrottuja ominaisuuksia tarvitaan.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.virvo.fi/epasymmetrisyyden-ylistys/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sitä oikeaa etsimässä</title>
		<link>http://www.virvo.fi/sita-oikeaa-etsimassa/</link>
		<comments>http://www.virvo.fi/sita-oikeaa-etsimassa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 09:05:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leena Kuitunen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogi]]></category>
		<category><![CDATA[henkilöstöjohtaminen]]></category>
		<category><![CDATA[henkilöstön motivointi]]></category>
		<category><![CDATA[kehityskeskustelu]]></category>
		<category><![CDATA[motivointi]]></category>
		<category><![CDATA[rekrytointi]]></category>
		<category><![CDATA[työnhaku]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.virvo.fi/?p=1688</guid>
		<description><![CDATA[Sanonta ”keskity työhön, jonka haluat, älä siihen, joka sinulla jo on” on monelle varmasti tuttu. Keväällä uusia työpaikkoja haetaan ahkerasti, kuten myös kesälomien jälkeen. Vuodenaika tuo mukanaan toiveen muutoksesta ja toki on loogista vaihtaa työpaikkaa niin, että kesälomatkin kertyvät optimaalisesti. &#8230; <a class="more-link" href="http://www.virvo.fi/sita-oikeaa-etsimassa/">Jatka lukemisto <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sanonta ”keskity työhön, jonka haluat, älä siihen, joka sinulla jo on” on monelle varmasti tuttu.</p>
<p>Keväällä uusia työpaikkoja haetaan ahkerasti, kuten myös kesälomien jälkeen. Vuodenaika tuo mukanaan toiveen muutoksesta ja toki on loogista vaihtaa työpaikkaa niin, että kesälomatkin kertyvät optimaalisesti. Toisaalta monilla maisemanvaihdos käy mielessä syksyn pimetessä. Olen viime aikoina seurannut valmistuvien ystävieni työnhakua. Monella opiskelujen aikainen työnantaja on vaihtumassa uuteen &#8211; tai ainakin toive uudesta työstä ja työpaikasta on monella mielessä.</p>
<p>Olemmeko kuitenkin liian keskittyneitä siihen, mitä tulossa on seuraavaksi, että unohdamme kehittää ja nauttia nykyisestä? Se, että tekee asioita oppiakseen ja tullakseen paremmaksi tuo usein parempia tuloksia, kuin vain tietoisesi eteenpäin pyrkiminen. Kunnianhimo ei ole pahasta ja uralla kannattaa pyrkiä etenemään, mutta ilman tarvittavaa osaamispohjaa voi liian haastavassa työssä vetää vesiperän. Oman työnsä hyvin hoitaminen ja välillä taka-alalla työmyyränä oleminen ei kerro kunnianhimon puutteesta, vaan siitä, että arvostaa myös nykyistä tilannettaan.</p>
<p>Työstään ja statuksestaan kannattaa pyrkiä nauttimaan jo nyt, sillä kukaan ei voi varmasti tietää millainen ”se seuraava” tulee olemaan. Loppuvuosi on monessa yrityksessä myös kehityskeskustelujen aikaa, joten hyödyntäkää myös se mahdollisuutena nauttia omasta työstä ja työn tuloksista nyt ja jatkossa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.virvo.fi/sita-oikeaa-etsimassa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oravanpesän toimitusjohtajavalinta on ratkennut</title>
		<link>http://www.virvo.fi/oravanpesan-toimitusjohtajavalinta-on-ratkennut/</link>
		<comments>http://www.virvo.fi/oravanpesan-toimitusjohtajavalinta-on-ratkennut/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 06:17:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Virvo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.virvo.fi/?p=1666</guid>
		<description><![CDATA[Hakemuksia Kauppalehdessä julkaistun ilmoituksen perusteella saatiin 16 kpl, joista HR -asiantuntijakumppani Virvon seulan läpi valikoitui kaksi erittäin kokenutta ja osaavaa ammattilaista. Kahden päivän perustamisleiri starttaa huomenna Yhteensä kymmenen henkilön yrittäjäryhmä, tuoreilla toimitusjohtajilla täydentyneenä, kokoontuu huomenna kahden päivän perustamisleirille. Leirin tavoitteena &#8230; <a class="more-link" href="http://www.virvo.fi/oravanpesan-toimitusjohtajavalinta-on-ratkennut/">Jatka lukemisto <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hakemuksia Kauppalehdessä julkaistun ilmoituksen perusteella saatiin 16 kpl, joista HR -asiantuntijakumppani Virvon seulan läpi valikoitui kaksi erittäin kokenutta ja osaavaa ammattilaista.</p>
<h5><strong style="font-size: 12px; line-height: 18px;">Kahden päivän perustamisleiri starttaa huomenna</strong></h5>
<p>Yhteensä kymmenen henkilön yrittäjäryhmä, tuoreilla toimitusjohtajilla täydentyneenä, kokoontuu huomenna kahden päivän perustamisleirille. Leirin tavoitteena on puhtaalta pöydältä kehittää kaksi liikeideaa ja perustaa kaksi uutta yritystä. Leirin tapahtumia voi seurata Oravanpesän netissä <a href="http://www.oravanpesa.fi/" target="_blank">www.oravanpesa.fi</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.virvo.fi/oravanpesan-toimitusjohtajavalinta-on-ratkennut/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Onko kilpailukykyinen palkka kilpailuetu?</title>
		<link>http://www.virvo.fi/onko-kilpailukykyinen-palkka-kilpailuetu/</link>
		<comments>http://www.virvo.fi/onko-kilpailukykyinen-palkka-kilpailuetu/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 13:21:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leena Kuitunen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogi]]></category>
		<category><![CDATA[henkilöstöjohtaminen]]></category>
		<category><![CDATA[palkka]]></category>
		<category><![CDATA[rekrytointi]]></category>
		<category><![CDATA[työhyvinvointi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.virvo.fi/?p=1646</guid>
		<description><![CDATA[Kauppalehti.fi uutisoi 26.9. otsikolla ”Hullut päivät alkavat &#8211; Neljä viidestä haluaa vaihtaa työpaikkaa”. Jutussa kerrotaan lahtelaisen Positiivarit Oy:n tekemän tutkimuksen tuloksista, joiden mukaan Suomessa jopa neljä työntekijää viidestä on harkinnut työpaikan vaihtoa viimeisin vuoden sisällä. Luku on kovaa luettavaa ja &#8230; <a class="more-link" href="http://www.virvo.fi/onko-kilpailukykyinen-palkka-kilpailuetu/">Jatka lukemisto <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.kauppalehti.fi/5/i/etusivu/" target="_blank">Kauppalehti.fi </a>uutisoi 26.9. otsikolla ”<a href="http://www.kauppalehti.fi/5/i/yritykset/yritysuutiset/?oid=20110994131" target="_blank">Hullut päivät alkavat &#8211; Neljä viidestä haluaa vaihtaa työpaikkaa</a>”. Jutussa kerrotaan lahtelaisen <a href="http://www.positiivarit.fi/" target="_blank">Positiivarit Oy</a>:n tekemän tutkimuksen tuloksista, joiden mukaan Suomessa jopa neljä työntekijää viidestä on harkinnut työpaikan vaihtoa viimeisin vuoden sisällä. Luku on kovaa luettavaa ja vahvistaa jo pidemmän aikaa puheenaiheena ollutta käännettä työnhakijoiden ja työnantajien roolien välillä.</p>
<p>Tulevaisuudessa osaajilla on valttikortit käsissään ja työnhakijasta tulee valitsija. Työnantajat eivät enää ”anna töitä” vaan hakijat kilpailuttavat työpaikkoja ja (kärjistetysti sanottuna) valitsevat mihin haluavat mennä.</p>
<p>Uudenlaisessa työn markkinatilanteessa yritysten tulee nostaa panoksia. Usein rekrytointi-ilmoituksissa luvataan kilpailukykyistä palkkaa, mutta onko se oikeasti osaajia haettaessa kilpailuetu muihin yrityksiin nähden? Toki palkkaus vaikuttaa valintapäätöksessä hyvän hakijan puntaroidessa vaihtoehtojaan, mutta hyvällä palkalla ei sitouteta loputtomiin. Suurin osa työntekijöistä kaipaa työltään mielekkyyttä ja työyhteisöä, johon voidaan samaistua. Palkka on ehkä houkutin, mutta rekrytoinnin kilpajuoksussa kilpailuetuna tulevaisuudessa tulevat olemaan työnantajan joustavuus, yrityskulttuuri ja työyhteisö.</p>
<p>Y- ja Z-sukupolvien työntekijöitä rekrytoitaessa rahattomat edut ratkaisevat yhä enemmän (toki tuskin harva työtä ilmaiseksikaan tekee). Työpaikka ei ole nuorelle enää ”se paikka, johon nyt vain on mentävä joka aamu”, vaan työnantajalta haetaan joustavuutta ja mahdollisuutta sovittaa työ ja vapaa-aika yhteen.  Yritys myös vaihtuu nopeasti, jos meininki ei miellytä.</p>
<p>Työntekijä ei aina sano, joten työnantajan kannattaa kysyä. Työntekijöiden kehittämiseen ja viihtyvyyteen pitää siis satsata. Sitä kautta syntyy kilpailukykyä ja se on kaikkien etu – kilpailtiin sitten missä ja mistä tahansa.</p>
]]></content:encoded>
